Повітряні завіси IP-24 для агресивного середовища (водяний нагрів)

Моделі: KWH-26 S/S SD (IP24), KWH-28 S/S SD (IP24), KWH-26 V S/S SD (IP24), KWH-28 V S/S SD (IP24)

Характеристики

Повітряні завіси IP-24 для агресивного середовища (водяний нагрів)

Горизонтальні з водяним нагрівом Вертикальні з водяним нагрівом
Модель KWH-26 S/S SD (IP24) KWH-28 S/S SD (IP24) KWH-26 V S/S SD (IP24) KWH-28 V S/S SD (IP24)
Макс. Ширина отвору (м) 1,6 2 1,6 2
Макс. Висота отвору (м) 5,5 5,5 5,5 5,5
Швидкість потоку повітря (м/с) 11,0/8,5 11,0/8,5 11,0/8,5 11,0/8,5
Продуктивність повітря (м³/год) 3350/2570 4395/3395 3350/2570 4395/3395
Обсяг води у теплообмінниках (л) 1,4 1,88 1,4 1,88
Макс рівень шуму (дБ(А)) 67/64 67/64 67/64 67/64
Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) 1663x306x227 2097x306x227 1663x306x227 2097x306x227
Розміри сопла (Д/Ш/В) (l/w/h) 1603x76x64 2044x76x64 1603x76x64 2044x76x64
Вага (кг) 38,1 47,3 38,1 47,3
-Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вхідної води +70 °C, Продуктивність води у теплообміннику 0,3 (л/с)
Теплова потужність (кВт) 22,8/19,9 29,4/25,8 22,8/19,9 29,4/25,8
Температура вихідної води (°C) 60,7/61,9 58,1/59,5 60,7/61,9 58,1/59,5
Температура припливного повітря (°C) 34,8/37,5 34,4/37,1 34,8/37,5 34,4/37,1
Падення тиску води у теплообміннику (кПа) 3 3,3 3 3,3
-Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вхідної води +90 °C, Продуктивнітсь води у теплообміннику 0,3 (л/с)
Теплова потужність (кВт) 31,6/27,5 40,7/35,7 31,6/27,5 40,7/35,7
Температура вихідної води (°C) 77,1/78,8 73,4/75,4 77,1/78,8 73,4/75,4
Температура припливного повітря (°C) 42,4/46,0 41,9/45,5 42,4/46,0 41,9/45,5
Падення тиску води у теплообміннику (кПа) 2,9 3,2 2,9 3,2