Характеристики

| Горизонтальні з водяным нагрівом | |||||
| KWH-36 S/S SD (IP24) | KWH-38 S/S SD (IP24) | L/RWH-33 V S/S SD (IP24) | KWH-36 V S/S SD (IP24) | KWH-38 V S/S SD (IP24) | |
| Макс. Ширина отвору (м) | 1,6 | 2 | 1 | 1,6 | 2 |
| Макс. Висота отвору (м) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Швидкість потоку повітря (м/с) | 9,0/7,5 | 9,0/7,5 | 9,0/7,5 | 9,0/7,5 | 9,0/7,5 |
| Продуктивність повітря (м³/год) | 2730/2275 | 3515/2630 | 1740/1450 | 2730/2275 | 3515/2630 |
| Обсяг води в теплообмінниках (л.) | 1,22 | 1,6 | 0,8 | 1,22 | 1,6 |
| Макс рівень шуму (дБ(А)) | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 |
| Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) | 1651x277x205 | 2053x277x205 | 1149x277x205 | 1651x277x205 | 2053x277x205 |
| Розміри сопла (Д/Ш/В) (l/w/h) | 1601x76x64 | 2003x76x64 | 900x76x64 | 1601x76x64 | 2003x76x64 |
| -Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вхідної води +70 °C, Продуктивність води в теплообміннику 0,3 (л/с) | |||||
| Теплова потужність (кВт) | 23,0/17,9 | 25,1/22,8 | 12,5/11,3 | 23,0/17,9 | 25,1/22,8 |
| Температура вихідної води (°C) | 60,7/62,7 | 59,8/60,8 | 59,9/60,8 | 60,7/62,7 | 59,8/60,8 |
| Температура припливного повітря (°C) | 33,0/37,8 | 35,7/37,6 | 35,8/37,7 | 33,0/37,8 | 35,7/37,6 |
| Падіння тиску води у теплообміннику (кПа) | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,6 |
| -Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вихідної води +90 °C, Продуктивність води у теплообміннику 0,3 (л/с) | |||||
| Теплова потужність (кВт) | 31,9/24,6 | 34,6/31,4 | 17,2/15,6 | 31,9/24,6 | 34,6/31,4 |
| Температура вихідної води (°C) | 77,0/79,9 | 75,9/77,2 | 75,9/77,2 | 77,0/79,9 | 75,9/77,2 |
| Температура припливного повітря (°C) | 39,8/46,5 | 43,6/46,1 | 43,7/46,3 | 39,8/46,5 | 43,6/46,1 |
| Падення тиску води в теплообміннику (кПа) | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,5 |






