Характеристики

| Горизонтальні з електричним нагрівом | Вертикальні з електричним нагрівом | ||||||
| Модель | KEH-35 S/S SD (IP24) | KEH-36 S/S SD (IP24) | KEH-38 S/S SD (IP24) | L/REH-33 V S/S SD (IP24) | KEH-35 V S/S SD (IP24) | KEH-36 V S/S SD (IP24) | KEH-38 V S/S SD (IP24) |
| Макс. Ширина отвору (м) | 1,4 | 1,6 | 2 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| Макс. Висота отвору (м) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Швидкість потоку повітря (м/с) | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 | 11,5/9,5 |
| Продуктивність повітря (м³/год) | 3110/2600 | 3630/3024 | 4675/3895 | 2320/1930 | 3110/2600 | 3630/3024 | 4675/3895 |
| Потужність двигуна (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Конденсатор (мФ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Макс рівень шуму (дБ(А)) | 65/62 | 65/62 | 66/62 | 62/60 | 65/62 | 65/62 | 66/62 |
| Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) | 1450x277x205 | 1651x277x205 | 2053x277x205 | 1149x277x205 | 1450x277x205 | 1651x277x205 | 2053x277x205 |
| Розміри сопла (Д/Ш/В) (l/w/h) | 1400x76x64 | 1601x76x64 | 2003x76x64 | 900x76x64 | 1400x76x64 | 1601x76x64 | 2003x76x64 |
| Тип нагрівального елементу (Тен/Лен) | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН | ЛЕН |
| Електрична потужність нагріву (кВт) | 1215 | 1215 | 1518 | 912 | 1215 | 1215 | 1518 |
| Макс. струм по фазі (А) | 18/22,5 | 18/22,5 | 22,5/27 | 13,5/18 | 18/22,5 | 18/22,5 | 22,5/27 |
| Перепад температури (°C) | 15-17/17-19 | 14-16/16-18 | 14-16/17-20 | 18-20/20-24 | 15-17/17-19 | 14-16/16-18 | 14-16/17-20 |
| Живлення (В/Гц/Ф) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Ступені потужності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |






