Характеристики

| Горизонтальні без нагріва | ||||
| Модель | L/R-22 S/S SD (IP24) | L/R-23 S/S SD (IP24) | K-26 S/S SD (IP24) | L/R-26 S/S SD (IP24) |
| Макс. Ширина отвору (м) | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Макс. Висота отвору (м) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Швидкість потоку потоку (м/с) | 13,5/11,5 | 13,5/11,5 | 13,5/11,5 | 13,5/11,5 |
| Продуктивність повітря (м³/год) | 3050/2615 | 3035/2600 | 4245/3640 | 4245/3640 |
| Потужність двигуна (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Конденсатор (мФ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Макс рівень шуму (дБ(А)) | 68/65 | 68/65 | 68/65 | 68/65 |
| Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) | 1255x231x227 | 1259x231x227 | 1663x231x227 | 1663x231x227 |
| Розміри сопла (Д/Ш/В) (l/w/h) | 1015x76x64 | 1200x76x64 | 1603x76x64 | 1603x76x64 |
| Вага (кг) | 25,3 | 28 | 31,2 | 31,2 |
| Живлення (В/Гц/Ф) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Обертання двигуна (об/хв) | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |






