Характеристики

| Горизонтальні без нагріву | Вертикальні без нагріва | |||||
| Модель | L/R-33 S/S SD (IP24) | K-34 S/S SD (IP24) | K-36 S/S SD (IP24) | K-38 S/S SD (IP24) | L/R-33 V S/S SD (IP24) | K-38 V S/S SD (IP24) |
| Макс. Ширина отвору (м) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1 | 2 |
| Макс. Висота отвору (м) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Швидкість потоку повітря (м/с) | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 | 12,5/10,5 |
| Продуктивність повітря (м³/год) | 2510/2125 | 2800/2370 | 3930/3330 | 5065/4285 | 2510/2125 | 5065/4285 |
| Потужність двигуна (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Конденсатор (мФ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Макс рівень шуму (дБ(А)) | 63/62 | 66/64 | 66/64 | 67/64 | 63/62 | 67/64 |
| Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) | 1149x212x205 | 1249x212x205 | 1651x212x205 | 2053x212x205 | 1149x212x205 | 2053x212x205 |
| Розміри сопла (Д/Ш/В) (l/w/h) | 900x76x64 | 1199x76x64 | 1601x76x64 | 2003x76x64 | 900x76x64 | 2003x76x64 |
| Вага (кг) | 20,4 | 22,9 | 27,1 | 31,3 | 20,4 | 31,3 |
| Живлення (В/Гц/Ф) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Обертання двигуна (об/хв) | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |






