Повітряні завіси прихованого монтажу (ВОДЯНИЙ НАГРІВ)

Повітряні завіси прихованого монтажу Olefini
Повітряні завіси прихованого монтажу Olefini

Моделі: RSWH-34, RSWH-35, RSWH-36, RSWH-37, RSWH-38

Характеристики

Воздушные завесы скрытого монтажа

Модель RSWH-34 RSWH-35 RSWH-36 RSWH-37 RSWH-38
Макс. Ширина отвору (м) 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Макс. Висота отовору (м) 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0
Швидкість потоку повітря (м/с) 9,0/7,5 9,0/7,5 9,0/7,5 9,0/7,5 9,0/7,5
Продуктивність повітря (м³/год) 1950/1625 2340/1950 2730/2275 3125/2600 3515/2930
Потужність двигуна (Вт) 290 590 590 590 590
Конденсатор (мФ) 8 12 12 12 12
Обсяг води в теплообмінниках (л) 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Макс рівень шуму (дБ(А)) 66/64 66/64 66/64 67/64 67/64
Вага (кг) 36 43 48 53 58
-Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вхідної води +70 °C, Продуктивінсть води в теплообміннику 0,3 (л/с)
Тепловая мощь (кВт) 14,6/13,3 17,1/15,6 19,5/17,8 21,8/20 24,0/22,0
Температура выходящей воды (°C) 58,1/59,2 56,1/57,4 54,2/55,6 52,4/53,9 50,6/52,2
Температура выходящего воздуха (°C) 36,8/38,8 36,2/38,2 35,7/37,7 35,2/37,2 34,836,8
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) 4,1 4,4 4,8 5,2 5,5
-Температура поступающего воздуха +15 °C, -Температура поступающей воды +90 °C, Расход воды в теплообменнике 0,3 (л/с)
Тепловая мощь (кВт) 20,2/18,3 23,6/21,4 26,8/24,5 30,0/27,4 33,0/30,0
Температура выходящей воды (°C) 73,5/75,0 70,7/72,5 68,1/70,0 65,5/67,6 63,1/65,4
Температура выходящего воздуха (°C) 45,1/47,7 44,3/46,9 43,6/46,2 42,9/45,6 42,44,9
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3