Низьковитратні повітряні завіси (водяний нагрів)

Низько витратні повітряні завіси — призначені для збереження тепла та створення бар’єру на шляху холодного повітря, що проникає через дверний отвір. Такі завіси встановлюються у невеликих магазинах, перукарнях, кафе, аптеках і т.д. Це дозволяє забезпечувати комфорт відвідувачів та знижувати витрати на обігрів зимовий період та на охолодження у літній період.

Керування:

  • електронне — дротовий пульт управління

Установка:

  • для горизонтальних завіс — лише горизонтальна!
  • для вертикальних завіс (маркування V) — горизонтальна та вертикальна.

Моделі: L/R WH-13, KWH-14, KWH-15, KWH-16, KWH-17, KWH-18

Описание

  • Енергозбереження
  • Захист від проникнення пилу, комах, вихлопних газів з вулиці
  • Slim дизайн
  • Низький рівень шуму
  • ¾ дюйми – підключення водопостачання

Опції

  • Вертикальне виконання (VERT V)
  • Фільтр (маркування F)
  • Кінцевий вимикач
  • Пульт дистанційного керування (IR)
  • Нержавіюча сталь (SS)

Комплектація

  • Дротовий пульт
  • Кріпильний набір
  • Інструкція
  • Гарантійний талон
  • Віброопора (для вертикальних завіс з маркуванням V)

Характеристики

Низьковитратні повітряні завіси (водяний нагрів)

Модель L/R WH-13 KWH-14 KWH-15 KWH-16 KWH-17 KWH-18
Макс. Ширина отвору (м) 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Макс. Висота отвору (м) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Швидкість потоку повітря (м/с) 7,0/5,5 7,0/5,5 7,0/5,5 7,0/5,5 7,0/5,5 7,0/5,5
Продуктивність повітря (м³/год) 900/710 990/780 1190/940 1390/1100 1590/1250 1790/1400
Обсяг води в теплообмінниках (л.) 0,73 0,75 0,91 1,08 1,24 1,4
Макс рівень шуму (дБ(А)) 54/50 54/50 54/50 54/50 54/50 54/50
Розміри (Дл/Шир/Вис) (L/W/H) 1100x274x172 1206x274x172 1406x274x172 1606x274x172 1806x274x172 2006x274x172
Розміри сопла (Д/Ш/В) (I/w/h) 900x76x64 1160x54x64 1360x54x64 1560x54x64 1760x54x64 1960x54x64
Вага (кг) 19 21,2 25 27,3 29,3 31,7
-Температура припливного повітря +15 °C, -Температура вхідної води +70 °C, Продуктивність води в теплообміннику 0,3 (л/с)
Тепловая мощь (кВт) 8,4/7,3 9,3/8,0 11,1/9,6 13,0/11,2 14,8/12,7 16,6/14,2
Температура выходящей воды (°C) 62,2/64,1 66,2/66,8 65,5/66,1 64,7/65,5 64,0/64,8 63,3/64,2
Температура выходящего воздуха (°C) 42,2/44,7 42,3/44,7 42,2/44,7 42,1/44,6 42,0/44,6 41,9/44,5
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) 4,2 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1
-Температура поступающего воздуха +15°C, -Температура поступающей воды +90°C, Расход воды в теплообменнике 0,3 (л/с)
Тепловая мощь (кВт) 11,6/10 12,8/11 15,3/13,2 17,8/15,4 20,3/17,5 22,8/19,5
Температура выходящей воды (°C) 80,5/81,8 84,8/85,5 83,7/84,6 82,7/83,7 81,7/82,9 80,7/82,0
Температура выходящего воздуха (°C) 52,3/55,7 52,5/55,8 52,4/55,7 52,3/55,6 52,1/55,6 52,0/55,5
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) 4 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
Диаметр ротора 100 мм